Age 500 1000 2000 5000 6000 30 min 10000 60 min 21097 42195 resend all
13 1:40.1 1:42.6 3:25.2 3:32.6 7:05.1 8:17.4 20:43.4 20:43.4 24:52.1 24:52.1 7238 7,238 41:26.9 41:26.9 14476
14 1:34.4 1:40.0 3:20.0 3:24.6 6:49.3 7:22.7 18:26.7 18:26.7 22:08.1 23:59.0 7505 7,400 40:32.4 40:32.4 14800
15 0.0009294 1:38.9 0.00229051 3:17.9 0.00458102 6:58.2 0.01209954 17:52.7 0.01489815 22:24.0 8036 8013 0.025999 0.0260189 16014 13397 0.0656169 0.078511 0.15702662
16 0.00102778 1:32.4 0.00213773 3:16.2 0.00454167 7:05.7 0.01231867 17:44.3 0.01478241 22:36.5 7961.8 7962 0.026167 0.02654773 15695 14001 0.06278588 0.06618 0.13236227
17 0.00100579 1:30.0 0.00208333 3:10.0 0.00439699 6:48.4 0.01181829 17:21.8 0.01446991 21:30.0 8372 8252 0.025247 0.02598969 16032 14117 0.06226704 0.062267 0.12453704
18 0.00094907 1:30.8 0.00210069 3:10.1 0.00440162 6:56.0 0.01203704 17:21.5 0.01446528 21:22.4 8421.4 8421 0.024738 0.0256158 16266 14351 0.06125202 0.061252 0.12250694
19 0.00099306 1:36.2 0.00222743 3:12.5 0.00445486 6:45.0 0.01171875 16:52.5 0.0140625 21:24.0 8411 8291 0.025126 0.02590566 16084 14684 0.05986259 0.059863 0.11972801
20 0.00103009 1:33.0 0.00215278 3:06.0 0.00430556 6:54.7 0.01199846 17:16.7 0.01439815 21:31.2 8364.3 8364 0.024907 0.02582538 16134 13466 0.06527623 0.065276 0.13055556 y = 8.354279110719711E-4 + 1.5235418341186693E-5x -4.498620920621213E-7x^2 + 5.260435011758904E-9x^3 -1.0553278619878468E-11x^4.
21 0.00098148 1:34.1 0.00217882 3:08.2 0.00435764 6:41.4 0.01161343 16:52.5 0.0140625 21:02.4 8555.1 8555 0.024352 0.02445657 17037 15274 0.0575513 0.057551 0.11510532
22 0.00103125 1:33.8 0.0021713 3:07.6 0.00434259 6:47.7 0.01179591 16:59.2 0.01415509 21:40.2 8306.4 8306 0.025081 0.02523264 16513 15006 0.05858079 0.058581 0.11716435
23 0.00105324 1:33.1 0.00215567 3:06.2 0.00431134 6:43.5 0.01167438 16:48.7 0.01400926 21:24.9 8405 8371 0.024888 0.02565366 16242 14514 0.06056366 0.064279 0.12856019
24 0.00098843 1:35.3 0.00220486 3:10.5 0.00440972 6:58.9 0.01212153 17:36.7 0.01467593 21:48.3 8255 8120 0.025657 0.02565681 16240 15115 0.05815834 0.058158 0.11631944
25 0.00105093 1:32.8 0.00214815 3:05.6 0.0042963 6:46.7 0.01176698 16:56.7 0.01412037 21:41.0 8301.1 8301 0.025097 0.02722205 15306.2 15306 0.05743035 0.05743 0.11486343
26 0.00096991 1:29.2 0.00206597 2:58.5 0.00413194 6:48.1 0.01180941 17:00.3 0.0141713 21:57.6 8197 8170 0.025501 0.02582592 16133.7 16134 0.05448495 0.06985 0.13970255
27 0.00104514 1:30.5 0.00209491 3:09.9 0.00439583 6:47.5 0.01179051 17:12.8 0.01434445 20:39.4 8714.2 8714 0.023907 0.02390741 17428.3 17428 0.05043746 0.050437 0.10087731
28 0.00099537 1:33.7 0.0021684 3:07.3 0.00433681 7:11.3 0.01248071 17:58.3 0.01497685 22:00.5 8178.5 8178 0.025473 0.02833503 14705 14109 0.06230556 0.064563 0.12912847
29 0.00100579 1:32.3 0.00213542 3:04.5 0.00427083 6:57.3 0.01207523 17:35.6 0.01466088 21:32.9 8353.1 8353 0.024941 0.02639804 15784 15207 0.05780534 0.057805 0.11561343
30 0.00106019 1:32.9 0.00214931 3:10.6 0.00441204 6:43.6 0.01167824 17:08.9 0.01429061 20:34.7 8747 8509 0.024484 0.02448388 17018 16000 0.05493981 0.06092 0.12184259
31 0.00101852 1:35.0 0.00219907 3:11.7 0.0044375 6:46.5 0.01176157 17:31.3 0.01460069 21:44.9 8276.2 8276 0.025172 0.02552323 16325 15440 0.05693152 0.056932 0.11386574
32 0.00101852 1:34.4 0.00218403 3:16.0 0.00453819 7:00.6 0.01216898 17:56.2 0.01494792 21:31.5 8362.4 8362 0.024913 0.02573605 16190 15092 0.05824537 0.063157 0.12631713
33 0.00102546 1:33.0 0.00215278 3:12.2 0.00445023 7:03.2 0.01224421 18:13.6 0.01518834 21:52.3 8230 8167 0.025509 0.02604167 16000 14764 0.05953819 0.062396 0.12479398
34 0.0010544 1:36.8 0.00224074 3:15.2 0.00451852 6:56.4 0.01204861 17:30.5 0.01459028 21:55.5 8210 8210 0.025376 0.02537556 16420 14632 0.0600787 0.066276 0.13255556
35 0.00104861 1:31.2 0.00210995 3:12.5 0.00445602 6:47.1 0.01178009 17:20.8 0.01445602 21:30.7 8367.4 8367 0.024898 0.02542511 16388 15361 0.05722723 0.057227 0.11445718
36 0.00101852 1:31.6 0.00212037 3:14.7 0.0045081 6:52.7 0.01194097 17:32.5 0.01461875 21:03.1 8550.7 8551 0.024365 0.02555924 16302 15933 0.0551713 0.055662 0.11132755
37 0.00098843 1:32.0 0.00213079 3:13.0 0.00446875 6:51.5 0.01190741 17:22.9 0.01448495 21:07.3 8522 8517 0.024461 0.02486968 16754 16347 0.05377315 0.054841 0.10968403 y = 0.0024202513763390563 -2.5066510156510915E-5x + 7.588421624425907E-7x^2 -9.185386777310735E-9x^3 + 5.881054058907208E-11x^4.
38 0.00103704 1:35.9 0.00221991 3:14.2 0.00449653 7:00.8 0.01217612 17:32.0 0.01461134 21:02.4 8555 8197 0.025417 0.02566155 16237 14722 0.05971065 0.064443 0.12889005
39 0.00101736 1:33.9 0.00217361 3:14.9 0.00451157 6:57.3 0.01207369 17:23.2 0.01448843 21:01.8 8559 8510 0.024481 0.02697911 15444 15444 0.05691782 0.059581 0.11916551
40 0.00101968 1:33.7 0.00216898 3:13.9 0.00448843 6:52.5 0.01193673 17:11.3 0.01432407 20:48.6 8650 8646 0.024095 0.02484744 16769 15519 0.05664218 0.056642 0.11328704
41 0.00098264 1:36.7 0.00223785 3:13.3 0.00447569 6:56.5 0.01205214 17:21.3 0.01446257 20:49.6 8643 8536 0.024407 0.02494861 16701 15474 0.05680903 0.05762 0.1152419
42 0.00103125 1:35.0 0.00219792 3:10.7 0.00441435 6:41.3 0.01161111 17:08.2 0.01428125 20:45.7 8670 8596 0.024237 0.02471039 16862 15216 0.05776968 0.058352 0.11670602
43 0.00101968 1:36.2 0.00222569 3:14.1 0.00449421 6:40.0 0.01157407 16:40.0 0.01388889 20:32.7 8761 8559 0.024341 0.02436505 17101 15300 0.05745292 0.057453 0.11490856
44 0.0011059 1:35.6 0.00221181 3:16.5 0.00454861 7:10.3 0.01245139 17:59.8 0.014997 21:35.7 8335 8335 0.024995 0.024995 16670 14655 0.05998064 0.059981 0.11996412
45 0.00104398 1:36.8 0.00224074 3:18.8 0.00460185 7:08.5 0.01239873 17:51.2 0.01487847 21:40.0 8308 8287 0.025141 0.0263363 15821 15161 0.05797953 0.05798 0.11596181
46 0.00103356 1:39.9 0.00231308 3:19.9 0.00462616 6:59.3 0.0121331 17:54.4 0.01492181 21:29.2 8377 8213 0.025367 0.02589278 16092 15743 0.05583565 0.060006 0.12001505
47 0.00111343 1:40.9 0.00233449 3:21.7 0.00466898 6:58.4 0.01210677 17:26.0 0.01452813 20:55.2 8604 8344 0.024968 0.02496804 16688 15348 0.05727353 0.057274 0.11454977
48 0.00102199 1:38.2 0.00227431 3:24.3 0.00473032 7:02.5 0.01222454 17:36.7 0.01467593 21:18.9 8445 8356 0.024933 0.02678839 15554 15512 0.05666898 0.06072 0.12144329
49 0.00101157 1:38.2 0.00227431 3:16.5 0.00454861 7:22.9 0.01281597 18:27.3 0.01537963 22:19.5 8063 7997 0.026051 0.02609059 15970 15587 0.05639699 0.057456 0.11491551
50 0.00106366 1:38.9 0.00228935 3:21.1 0.00465509 6:57.0 0.01206471 17:22.4 0.01447765 20:50.9 8634 8441 0.024683 0.02468258 16881 14962 0.05875231 0.06008 0.12016204
51 0.00106366 1:37.7 0.00226157 3:17.3 0.00456713 6:48.8 0.0118287 17:04.2 0.01422454 20:41.0 8703 8691 0.02397 0.02446663 17030 15073 0.05831713 0.063801 0.12760417
52 0.00106481 1:39.1 0.00229282 3:22.8 0.00469444 6:45.6 0.01173611 16:58.8 0.01414931 20:31.9 8767 8754 0.023799 0.02434938 17112 17005 0.05169329 0.057953 0.11590856 y = 0.006386971953355892 -2.2262360345698856E-4x + 8.415566605924234E-6x^2 -1.3058384491936082E-7x^3 + 7.527591515629186E-10x^4.
53 0.00108102 1:33.5 0.00216435 3:27.7 0.00480903 7:14.6 0.01257639 18:12.6 0.01517477 22:11.2 8113 7978 0.026115 0.02611512 15955 15694 0.05601157 0.059317 0.11863773
54 0.0010625 1:41.0 0.00233681 3:23.0 0.00469907 7:22.9 0.01281481 18:48.7 0.01567693 22:34.5 7973.5 7974 0.026128 0.02612822 15947 15346 0.05728047 0.05728 0.11456366
55 0.00110069 1:42.1 0.00236343 3:26.7 0.00478472 7:20.7 0.01275146 18:21.7 0.01530175 22:02.1 8169 7830 0.026607 0.02660707 15660 13762 0.0638758 0.063876 0.12775463
56 0.00111574 1:42.1 0.00236227 3:25.3 0.00475347 7:31.8 0.01307407 19:22.0 0.01613889 23:26.4 7679 7595 0.027429 0.02830424 14721 14508 0.06059144 0.068534 0.13707176
57 0.00111343 1:44.5 0.00241898 3:31.8 0.00490278 7:21.6 0.01277894 19:39.3 0.01637847 23:35.1 7632 7632 0.027297 0.02832939 14707.9 14708 0.05976652 0.059767 0.11953588
58 0.00114583 1:45.7 0.00244792 3:38.2 0.00504977 7:53.8 0.01371065 20:27.5 0.01704855 24:33.0 7332 7109 0.029306 0.02944457 14150.9 14151 0.06211921
59 0.00120949 1:45.0 0.0024294 3:29.9 0.0048588 7:20.9 0.01275614 18:22.1 0.01530737 22:02.6 8166 7803 0.026699 0.02669913 15606 12773 0.06881944 0.072462 0.14492824
60 0.00109838 1:43.9 0.00240394 3:29.8 0.00485764 7:21.8 0.01278472 18:40.0 0.015555 22:24.0 8036 7935 0.026256 0.02685227 15517 14307 0.06143952 0.06144 0.12288194
61 0.00121354 1:44.9 0.00242708 3:29.7 0.00485417 7:20.8 0.01275347 18:44.3 0.01561458 22:29.1 8005.3 8005 0.026024 0.02763775 15076 14736 0.05965368 0.059654 0.11931019
62 0.0010787 1:44.2 0.00241204 3:31.6 0.00489931 7:17.3 0.01265394 18:39.7 0.01555113 22:23.6 8038 8038 0.025919 0.02591855 16076 13805 0.06367557 0.063676 0.12735417
63 0.00114352 1:47.4 0.00248553 3:34.7 0.00497106 7:34.4 0.01314699 19:40.9 0.01640205 23:37.1 7621 7592 0.027441 0.02925414 14243
64 0.00113079 1:45.4 0.00243981 3:34.6 0.00496875 7:30.0 0.01302199 19:13.6 0.01602153 23:04.3 7802 7674 0.027148 0.02714795 15348
65 0.0012419 1:47.3 0.0024838 3:34.6 0.00496759 7:42.2 0.01337356 19:15.5 0.01604827 23:06.6 7789 7713 0.027011 0.02701067 15426 14126 0.06222685
66 1:52.6 0.00260706 3:45.2 0.00521412 7:43.6 0.01341435 19:19.8 0.0161088 23:15.5 7738.9 7739 0.02692 0.03425408 12164 11334 0.07755719 0.077557 0.15511806
67 0.00124653 1:48.1 0.00250231 3:36.2 0.00500463 7:36.4 0.01320505 19:00.9 0.01584606 22:56.5 7846 7769 0.026816 0.02715148 15346 15230 0.05771759 0.059789 0.11958102
68 1:51.8 0.00258738 3:43.5 0.00517477 9:48.0 0.01701389
69 0.0012662 1:51.8 0.00258854 3:43.6 0.00517708 7:54.2 0.01371991 19:59.0 0.01665334 23:58.8 7506 7476 0.027866 0.0280112 14875 y = 0.011079306114937962 + 1.0687681196481717E-4x -4.249667952797281E-6x^2 + 5.8723133506949095E-8x^3 -1.388184018742472E-10x^4.
70 0.00117824 1:53.8 0.0026331 3:47.5 0.0052662 7:54.4 0.01372569 20:07.9 0.01677662 24:10.8 7444 7378 0.028237 0.02838909 14677 14465 0.06077199
71 0.00131829 2:04.4 0.00287963 4:08.8 0.00575926 9:15.6 0.01607639 23:09.0 0.01929167 27:46.8 6479.5 6479 0.032153
72 0.00123727 2:05.2 0.00289815 4:10.4 0.0057963 8:52.0 0.01539352 22:18.0 0.01858264 26:45.5 6726.7 6727 0.030971 0.03194072 13045 13023 0.0675 0.079171 0.15834606
73 0.00126273 1:56.9 0.00270544 3:53.7 0.00541088 8:31.8 0.01480787 21:25.9 0.01785969 25:43.1 6999 6900 0.030195 0.03019542 13799 11433 0.07688649 0.076886 0.15377662
74 0.00123958 1:58.9 0.00275347 4:03.4 0.00563426 8:49.5 0.01532176 22:03.8 0.01838611 26:28.6 6798.6 6799 0.030644 0.03077756 13538 13203 0.06657755 0.078488 0.15697917
75 0.00126736 1:49.5 0.00253472 3:39.0 0.00506944 9:20.7 0.01622454 0.033168
76 0.00140278 4:19.6 0.00600926 9:00.7 0.01564622 22:31.8 0.01877546 27:38.0 6513.7 6514 0.031984 0.0336347 12388
77 2:06.5 0.00292824 4:35.0 0.00636574 0.032451 0.03245067 12840
78 4:15.6 0.00591667 9:24.7 0.01634028 0.033253 0.07195833
79 0.00147917 4:33.9 0.00634028 9:08.8 0.01588079 23:15.6 0.01938333 0.032306
80 4:22.0 8:44.0 9:01.8 22:34.6 22:34.6 27:05.5 27:05.5 6644 6,514 46:03.5 46:03.5 13027
81 0:00.0 4:27.0 8:54.1 6380
82 1:59.0 2:05.0 4:10.0 4:13.8 8:27.6 4002
83 1:55.4 0:00.0
84 0:00.0 4:48.4 9:36.8
85 0:00.0 4:32.9 9:05.9
86 y = 0.015142068349271835 -7.233273044564394E-5x + 2.6980554522906833E-6x^2 -4.976382617345986E-8x^3 + 4.6237415450201895E-10x^4.
87
88 2:11.0 4:22.0 4:22.0 8:43.9 8:43.9 21:49.9 21:49.9 26:11.8 26:11.8 6871
89 4:37.5 9:15.1
90 5:46.7 11:33.3
91 9:28.1
92 12:36.1
done done done done done done done
done
y = 7667.187217979508 + 43.377989252058235x -0.7290267314303884x^2 + 0.008888544810365811x^3 -1.2425278009591792E-4x^4.
y = 0.028306002806802188 -2.7799602640684034E-4x + 8.421924381900737E-6x^2 -1.3268235214792073E-7x^3 + 1.0284482448256446E-9x^4.
y = 17498.283030302853 -199.82336999267784x + 9.219138946067883x^2 -0.15033966029205678x^3 + 7.013238510085197E-4x^4.
y = 0.08365121706071242 -0.00189297401940783x + 4.495974764449469E-5x^2 -4.431271743472333E-7x^3 + 1.981049068581707E-9x^4.
y = 0.23169576929596394 -0.010568582993966886x + 3.6063999687750855E-4x^2 -5.4378247393347E-6x^3 + 3.1309760623953344E-8x^4.