Age 500 Comp 1000 Comp 2000 Comp 5000 Comp 6000 Comp 30 min Comp 10000 Comp 60 min Comp 21097 Comp 42195
13 1:43.8 1:45.0 3:29.9 3:29.9 6:59.8 7:58.6 19:56.6 19:56.6 23:55.9 42:42.7 1:30:02.9
14 1:31.6 1:36.8 3:13.5 3:20.2 6:40.3 7:29.0 18:42.5 18:48.5 22:34.2 23:10.6 7767 7,767 38:37.6 57:10.9 10493
15 1:28.0 1:35.0 3:10.0 3:10.0 6:20.0 6:43.6 16:49.0 17:38.8 21:10.6 21:20.8 8432 8,126 36:55.0 38:25.2 15617
16 1:21.8 1:32.8 3:05.6 3:07.6 6:15.3 6:50.0 17:05.1 17:05.1 20:30.1 21:16.3 8462 8,312 36:05.5 36:05.5 16624 14,313 1:28:26.4 1:28:26.4 2:56:53.1
17 1:21.4 1:27.5 2:54.9 2:54.9 5:49.9 6:40.0 16:40.0 16:40.0 20:00.0 20:57.6 8588 8451 0.0247 0.025055121 16630 14804 0.059378801 0.059379 2:51:00.9
18 1:19.9 1:27.2 2:54.4 2:56.5 5:53.0 6:25.2 16:02.9 16:02.9 19:15.5 20:41.4 8700 8700 0.0239 0.02527857 16483 15775 0.055724537 0.057638 2:46:00.0
19 1:24.5 1:31.7 3:03.4 3:04.0 6:07.9 6:30.4 16:15.9 16:15.9 19:31.1 20:16.8 8876 8850 0.0235 0.024216359 17206 14876 0.059090035 0.05909 2:50:11.0
20 1:18.2 1:28.1 2:56.1 2:56.1 5:52.2 6:32.8 16:22.0 16:24.0 19:40.8 20:28.8 8789 8789 0.0237 0.024093134 17294 15395 0.057099341 0.057099 2:44:27.0
21 1:24.6 1:29.7 2:59.4 2:59.4 5:58.8 6:31.4 16:18.5 16:18.5 19:34.2 20:20.9 8846 8846 0.0236 0.024395389 17080 17080 0.051466952 0.051467 2:28:13.7
22 1:19.4 1:26.8 2:53.6 2:53.6 5:47.3 6:39.9 16:39.7 16:39.7 19:59.6 21:27.0 8392 8392 0.0248 0.025247363 16503 16503 0.053264363 0.053264 2:33:24.3
23 1:20.9 1:27.9 2:55.7 2:56.5 5:53.0 6:40.0 16:40.0 16:40.0 20:00.0 21:28.2 8384 8384 0.0248 0.025399874 16404 16404 0.053586114 0.053586 2:34:19.9
24 1:20.4 1:27.7 2:55.4 2:56.5 5:53.0 6:18.0 15:45.1 15:45.1 18:54.1 20:46.2 8666 8666 0.024 0.024040311 17332 15252 0.057635417 0.064368 3:05:23.1
25 1:18.7 1:26.9 2:53.8 2:53.8 5:47.7 6:31.9 16:19.7 16:57.8 20:21.3 21:22.3 8423 8423 0.0247 0.025040064 16640 16380 0.053665509 0.057475 2:45:32.0
26 1:21.5 1:28.7 2:57.4 2:57.4 5:54.7 6:53.3 17:13.3 17:13.3 20:40.0 20:58.7 8580 8580 0.0243 0.024893456 16738 16284 0.053983096 0.053983 2:35:28.5
27 1:18.3 1:27.5 2:55.0 2:55.0 5:50.0 6:31.5 16:18.7 16:18.7 19:34.5 21:09.2 8509 8430 0.0247 0.025304668 16466 15416 0.057021991 0.060769 2:55:01.1
28 1:19.1 1:29.0 2:57.9 2:57.9 5:55.8 6:37.5 16:33.8 17:00.0 20:24.0 20:25.7 8811 8765 0.0238 0.024245951 17185 15916 0.055230173 0.05523 2:39:04.0
29 1:21.1 1:26.9 2:53.8 2:53.8 5:47.6 6:22.9 15:57.3 15:57.3 19:08.8 20:31.7 8768 8768 0.0238 0.024189647 17225 15937 0.055156679 0.055157 2:38:51.3
30 1:19.1 1:29.2 2:58.4 3:03.7 6:07.4 6:34.9 16:27.3 16:57.8 20:21.3 20:21.3 8843 8843 0.0236 0.023663486 17608 16662 0.052758009 0.052758 2:31:56.8
31 1:19.0 1:26.9 2:53.8 2:53.8 5:47.5 6:38.2 16:35.5 16:35.5 19:54.6 19:54.6 9041 9041 0.023 0.025176234 16550 16373 0.053687964 0.053688 2:34:37.5
32 1:19.0 1:26.5 2:52.9 2:58.7 5:57.5 6:21.4 15:53.6 16:27.8 19:45.4 19:54.4 9042 9042 0.023 0.023978055 17377 15674 0.056081425 0.056081 2:41:31.1
33 1:20.5 1:26.9 2:53.8 2:59.0 5:58.0 6:21.2 15:53.1 16:18.7 19:34.4 19:54.8 9039 9039 0.023 0.024240435 17189 17189 0.051140046 0.057581 2:45:50.2
34 1:19.9 1:29.8 2:59.5 3:09.8 6:19.6 6:42.4 16:46.0 16:46.0 20:07.2 20:56.8 8594 8594 0.0242 0.024453704 17039 16028 0.05484245 0.054842 2:37:57.0
35 1:20.2 1:30.8 3:01.5 3:14.5 6:29.0 6:45.1 16:52.8 16:55.1 20:18.1 20:18.1 8867 8867 0.0235 0.023496682 17733 16734 0.05253125 0.055314 2:39:18.5
36 1:20.5 1:29.0 2:57.9 3:01.3 6:02.7 6:48.4 17:01.1 17:13.2 20:39.8 21:04.9 8538 8510 0.0245 0.025221953 16520 16276 0.054009259 0.055554 2:40:00.0
37 1:18.5 1:27.7 2:55.4 2:58.0 5:56.0 6:42.4 16:45.9 16:45.9 20:07.1 20:07.1 8947 8832 0.0236 0.024877374 16749 16749 0.052483796 0.053225 2:33:17.5
38 1:20.4 1:27.7 2:55.4 2:58.0 5:56.0 6:38.4 16:36.0 16:40.7 20:00.9 20:26.0 8809 8809 0.0236 0.024739738 16842 16085 0.054649306 0.05706 2:44:20.2
39 1:21.1 1:28.8 2:57.6 3:08.5 6:17.0 6:44.4 16:51.1 17:07.7 20:33.2 20:33.2 8757 8757 0.0238 0.0242926 17152 16094 0.054618056 0.055572 2:40:03.0
40 1:21.0 1:28.7 2:57.3 3:01.2 6:02.4 6:40.7 16:41.8 16:58.8 20:22.6 20:22.6 8834 8834 0.0236 0.024579204 16952 16119 0.054532851 0.054533 2:37:03.5
41 1:18.7 1:29.1 2:58.1 3:01.0 6:02.0 6:40.4 16:40.9 16:51.1 20:13.3 20:43.5 8685 8651 0.0241 0.024440795 17048 16401 0.05359838 0.055465 2:39:44.6
42 1:19.5 1:29.1 2:58.2 3:01.3 6:02.5 6:39.8 16:39.5 16:52.3 20:14.7 20:36.4 8735 8665 0.024 0.024590809 16944 16740 0.052511574 0.054854 2:37:59.0
43 1:19.1 1:32.4 3:04.7 3:09.2 6:18.5 6:43.6 16:49.0 17:10.8 20:37.0 20:37.0 8731 8618 0.0242 0.025103426 16598 16132 0.054491898 0.05536 2:39:26.4
44 1:23.1 1:31.3 3:02.6 3:06.4 6:12.9 6:43.0 16:47.6 17:22.0 20:50.4 21:00.0 8571 8571 0.0243 0.024742676 16840 15644 0.056190798 0.056191 2:41:50.0
45 1:24.8 1:29.4 2:58.7 3:01.7 6:03.5 6:32.0 16:20.1 16:20.1 19:36.1 20:49.6 8643 8613 0.0242 0.024908337 16728 16650 0.052795139 0.054152 2:35:57.7
46 1:23.6 1:31.1 3:02.1 3:10.0 6:20.1 6:51.6 17:09.1 17:13.2 20:39.8 20:39.8 8711 8427 0.0247 0.024775332 16818 16818 0.052268519 0.057174 2:44:39.9
47 1:24.0 1:30.2 3:00.4 3:11.5 6:23.0 6:54.8 17:17.0 17:25.8 20:55.0 21:14.3 8475 8354 0.0249 0.024938153 16708 15508 0.056684028 0.05888 2:49:34.7
48 1:24.7 1:32.6 3:05.2 3:05.4 6:10.9 6:28.4 16:10.9 16:35.2 19:54.3 19:54.3 9043 8806 0.0237 0.023659455 17611 16893 0.052035804 0.052036 2:29:52.0
49 1:23.3 1:33.6 3:07.2 3:09.8 6:19.5 6:53.1 17:12.8 17:12.8 20:39.4 20:39.4 8714 8714 0.0239 0.02501601 16656 15353 0.057255587 0.057256 2:44:54.0
50 1:23.7 1:33.5 3:07.0 3:09.2 6:18.4 6:47.0 16:57.5 16:57.5 20:21.0 20:47.9 8655 8655 0.0241 0.025005157 16663 16663 0.052753379 0.052753 2:31:56.0
51 1:23.5 1:29.9 2:59.8 3:13.7 6:27.4 6:44.4 16:51.0 17:38.3 21:10.0 21:10.0 8504 8288 0.0251 0.025136744 16576 15292 0.057483013 0.057483 2:45:33.3
52 1:26.3 1:36.1 3:12.2 3:13.7 6:27.3 6:58.7 17:26.8 17:33.2 21:03.9 21:03.9 8545 8467 0.0246 0.025092844 16605 15546 0.056543799 0.056544 2:42:51.0
53 1:29.7 1:34.3 3:08.6 3:08.6 6:17.2 7:04.7 17:41.8 17:47.8 21:21.4 21:37.6 8323 8290 0.0251 0.025132195 16579 15899 0.055288194 0.057055 2:44:19.3
54 1:29.6 1:32.0 3:04.1 3:14.5 6:29.0 6:57.6 17:23.9 17:59.1 21:34.9 21:53.1 8225 8217 0.0254 0.025923391 16073 15081 0.058287037 0.059691 2:51:54.8
55 1:25.4 1:32.6 3:05.2 3:18.2 6:36.5 6:48.0 16:59.9 17:48.1 21:21.7 21:45.0 8276 8276 0.0252 0.025357027 16432 16122 0.054525463 0.06193 2:58:21.7
56 1:21.4 1:35.5 3:10.9 3:12.4 6:24.8 7:08.4 17:51.1 17:58.3 21:34.0 22:01.3 8174 8064 0.0258 0.0261561 15930 15808 0.055606321 0.055606 2:40:09.0
57 1:25.7 1:32.6 3:05.2 3:13.6 6:27.1 7:14.6 18:06.6 18:07.3 21:44.8 22:01.1 8175 8141 0.0256 0.026379656 15795 15509 0.056680556 0.060047 2:52:56.3
58 1:24.8 1:36.6 3:13.2 3:18.4 6:36.9 7:18.8 18:16.9 18:16.9 21:56.3 22:26.6 8020 8020 0.026 0.02804138 14859 14859 0.059158899 0.059159 2:50:22.9
59 1:31.0 1:39.3 3:18.6 3:29.7 6:59.4 7:16.8 18:12.0 18:12.0 21:50.4 21:50.4 8242 8101 0.0257 0.02571699 16202 15103 0.058201389 0.061531 2:57:12.8
60 1:31.0 1:40.5 3:21.0 3:21.0 6:42.1 7:12.0 17:59.9 17:59.9 21:35.9 22:02.9 8164 8162 0.0255 0.025526353 16323 14870 0.059113182 0.059113 2:50:15.0
61 1:33.8 1:39.4 3:18.8 3:21.2 6:42.4 7:08.7 17:51.8 17:51.8 21:26.2 21:26.2 8397 8397 0.0248 0.024810448 16794 14932 0.058870711 0.058871 2:49:33.1
62 1:31.1 1:40.1 3:20.2 3:26.7 6:53.4 7:10.5 17:56.3 17:56.7 21:32.1 21:56.8 8202 7777 0.0268 0.02683152 15529 14321 0.06137963 0.066049 3:10:13.6
63 1:33.7 1:40.1 3:20.1 3:32.2 7:04.4 7:10.9 17:57.2 17:57.2 21:32.6 21:32.6 8355 8355 0.0249 0.024935169 16710 14472 0.060742773 0.060743 2:54:56.6
64 1:31.8 1:42.8 3:25.7 3:31.6 7:03.2 7:05.3 17:43.2 17:43.2 21:15.8 21:15.8 8465 7856 0.0265 0.026953016 15459 15097 0.058225694
65 1:41.3 1:47.8 3:35.5 3:35.5 7:11.0 7:20.1 18:20.2 18:52.2 22:38.7 22:38.7 7949 7949 0.0262 0.0292603 14240 13939 0.0630625 0.068772 3:18:04.0
66 1:46.7 1:46.7 3:33.3 3:35.9 7:11.9 8:07.0 20:17.4 20:57.2 25:08.7 25:08.7 7159 7159 0.0291 0.029102931 14317 13324 0.065972222 0.067649 3:14:50.0
67 1:53.7 1:53.7 3:47.3 3:52.4 7:44.8 7:49.8 19:34.6 19:53.5 23:52.2 23:52.2 7541 6973 0.0299 0.031145662 13378 12906 0.068113426
68 1:46.6 1:48.6 3:37.1 3:37.1 7:14.2 8:05.5 20:13.8 20:20.0 24:24.0 24:24.0 7377 7071 0.0295 0.029744908 14008 13138 0.066909722
69 1:44.6 1:48.9 3:37.7 3:50.5 7:41.0 7:44.0 19:20.0 20:30.3 24:36.4 24:36.4 7315 7,315 41:00.7 41:00.7 14630 12,224 1:43:33.4 1:43:33.4 3:27:07.0
70 1:40.3 1:46.0 3:32.0 3:42.0 7:24.0 7:39.6 19:09.0 19:09.0 22:58.8 22:58.8 7833 7,482 40:05.8 40:05.8 14964 13,093 1:36:40.9 1:36:40.9 3:13:22.0
71 1:39.9 1:48.6 3:37.1 3:44.7 7:29.3 7:50.9 19:37.3 20:16.5 24:19.9 24:19.9 7398 7,342 40:51.7 42:36.8 14080 13,155 1:36:13.4 1:36:13.4 3:12:27.0
72 1:48.6 1:48.6 3:37.1 3:43.9 7:27.7 8:05.8 20:14.4 20:22.7 24:27.2 24:27.2 7361 7,218 41:33.9 42:50.0 14008 13,823 1:31:34.5 1:39:21.4 3:18:43.0
73 1:37.2 1:43.2 3:26.3 3:35.8 7:11.7 7:49.5 19:33.8 19:49.1 23:46.9 23:46.9 7569 7,414 40:28.0 40:28.0 14827 13,548 1:33:26.0 2:39:29.3 5:18:59.1
74 1:44.9 1:57.0 3:54.0 3:54.0 7:48.0 8:01.0 20:02.4 20:10.3 24:12.4 24:12.4 7436 7,250 41:22.9 41:22.9 14499
75 1:49.2 1:57.2 3:54.5 3:57.4 7:54.9 8:10.2 20:25.4 20:25.4 24:30.5 24:41.3 7291 7,231 41:29.4 42:02.1 14274 13,024 1:37:11.4 1:37:11.4 3:14:23.1
76 1:46.7 1:55.6 3:51.1 3:57.6 7:55.2 8:29.2 21:13.0 21:15.0 25:30.0 25:30.0 7059 6,923 43:20.2 44:10.6 13582 12,953 1:37:43.4 1:37:43.4 3:15:27.0
77 4:12.8 8:25.6 26:34.8 6772
78 4:00.7 8:01.3 8:34.4 21:26.1 21:26.1 25:43.3 25:43.3 6998
79 5:06.1 10:12.2
80 4:08.9 8:17.7 11:36.6 29:01.6 26:25.7 6811 13293
81 2:00.9 4:01.8 4:01.8 8:03.5
82 1:52.4 2:02.6 4:05.2 4:09.0 8:18.1 8:48.8 22:02.0 22:02.0 26:26.4 26:26.4 6808
83 2:16.3 4:32.5 4:32.5 9:05.1 10:09.4 25:23.4 26:19.2 31:35.0 56:40.4 57:15.4 10479 10,269 2:03:15.9 2:03:15.9 4:06:32.2
84 2:01.6 5:18.5 10:37.0 34:23.4 34:23.4 5234 4,559 5:48.2 6:35.1 9011 y = 0.017313698131008987 -4.709678881924479E-4x + 2.1275434509686195E-5x^2 -3.935427985094731E-7x^3 + 2.6604684623551E-9x^4
85 9:34.2
86
87
88 11:40.9
89
90 9:29.6
91
92 8:22.3 20:55.8
done done done done done
y = 8401.536095665679 + 12.377628754545471x + 0.05136797550244717x^2 + 3.987272438734841E-4x^3 -9.673163807443943E-5x^4
y = 10768.563133355685 + 694.4482412551783x -28.160645359155247x^2 + 0.4978384342770822x^3 -0.0032962778835418766x^4
y = 0.09341547832794597 -0.003965842910450646x + 1.4828139888249016E-4x^2 -2.4699656221673636E-6x^3 + 1.5661628342292207E-8x^4
y = 0.15963140476842388 -0.004970403770852914x + 1.9569029385005008E-4x^2 -3.5387949272932435E-6x^3 + 2.4732539288555514E-8x^4